Profesionální meteorologická stanice Oregon Scientific WMR300
25.11.2013
Jakmile začnete studovat technické parametry a konstrukci meteostanice WMR300, neubráníte se dojmu, že jde o cílenou konkurenci meteorologické stanice Davis Vantage Vue.
Nejprve vybrané technické parametry:
HLAVNÍ JEDNOTKA
Rozměry | 205 x 146 x 52,5 mm |
Váha | 740 g s bateriemi, 540 g bez baterií |
Napájení | 3 ks baterií typ C 1,5 V, síťový adaptér 6 V, 100 mA |
Počet kanálů | 1 anemometr, 1 srážkoměr, 1 UV záření, 1 solární radiace, 1 - 8 teplota a relativní vlhkost |
BAROMETRICKÝ TLAK
Jednotky | mb, hPa, inHG, mmHg |
Rozsah měření | 540 až 1100 mb/hPa |
Přesnost měření | +/-1 mb/hPa v rozsahu 677 až 1016 hPa |
Rozlišení | 0,1 mb/hPa, 0,01 inHg, 0,1 mmHg (rozlišení inHg a mmHg je odvozeno z rozlišení 0,1 mb) |
Rozsah nastavení nadm. výšky | - 600 mnm až +4570 mnm (zadání aktuální nadmořské výšky se používá pro zobrazení |
Ikony předpovědi počasí | slunečno, polojasno, oblačno, děštivo, sněžení |
Zobrazení barometrického tlaku | aktuální, maximální, minimální, naměřené za uplynulých 24 hodin |
Paměť | dnešní max a min, měsíční max a min (s časem záznamu) |
Alarm | alarm změny baromerického tlaku |
VNITŘNÍ TEPLOTA
Jednotky | °C, °F |
Zobrazený rozsah | 0°C až +60°C |
Rozsah měření | 0°C až +60°C |
Přesnost měření | +/-0,5°C (+/-1°F) |
Rozlišení | 0,1°C (0,1°F - rozlišení °F je odvozeno z rozlišení 0,1°C) |
Zobrazení teploty | aktuální, maximální, minimální |
Paměť | dnešní max a min, měsíční max a min (s časem záznamu) |
Alarm | horní a dolní mez |
VNITŘNÍ RELATIVNÍ VLHKOST
Zobrazený rozsah | 0% až 99% |
Rozsah měření | 0% až 99% |
Přesnost měření | +/-3% (při 25°C) |
Rozlišení | 1% |
Zobrazení teploty | aktuální, maximální, minimální |
Paměť | dnešní max a min, měsíční max a min (s časem záznamu) |
Alarm | horní a dolní mez |
ČAS ŘÍZENÝ SIGNÁLEM DCF-77
Seřízení času | automaticky, nebo ručně |
Zobrazení času | HH:MM:SS nebo HH:MM: zkratka názvu dne |
Formát času | 12 / 24 hodin |
Datum | DD/MM/ROK nebo MM/DD/ROK |
Zkratka názvu dne | anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky, rusky |
VNĚJŠÍ TEPLOTA
Rozměry čidla | Ø190 x 126 mm |
Váha | 580 g |
Jednotky | °C, °F |
Zobrazený rozsah | -40°C až +65°C |
Rozsah měření | -40°C až +65°C |
Skladovací teplota | -45°C až +70°C |
Přesnost měření | +/-0,5°C |
Rozlišení | 0,1°C |
Paměť | dnešní max a min, měsíční max a min (s časem záznamu) max a min rosného bodu |
Alarm | horní a dolní mez teploty a rosného bodu |
VNĚJŠÍ RELATIVNÍ VLHKOST
Zobrazený rozsah | 0% až 99% |
Rozsah měření | 0% až 99% |
Přesnost měření | +/-3% |
Rozlišení | 1 % |
Paměť | dešní max a min, měsíční max a min (s časem záznamu) |
Alarm | horní a dolní mez relativní vlhkosti |
VYSÍLACÍ JEDNOTKA SE SOLÁRNÍM PANELEM
Rozměry | 178 x 154 x 91,7 mm |
Váha | 530 g |
Napájení | nabíjecí baterie 1,5 V |
Frekvence přenosu | 868 MHz |
Dosah signálu | 300 m v otevřeném prostoru |
Intervaly přenosu dat | anemometr 2,5 - 3 s |
Počet kanálů | 1 anemometr, 1 srážkoměr, 1 UV, 1 solar, 1 teplota/vlhkost |
SRÁŽKOMĚR
Rozměry | 287,5 x 226 x 279 mm |
Váha | 1213 g |
Provozní teplota | -40°C až +65°C |
Skladovací teplota | -45°C až +70°C |
Jednotky úhrnu srážek | mm, in |
Jednotky intenzity srážek | mm/hr(mm/hod), in/hr (in/hod) |
Rozsah měření úhrnu srážek | 0 až199,99 in |
Rozsah měření intenzity srážek | 0 až 1016 mm/hod |
Rozlišení | 0,254 mm |
Přesnost měření úhrnu srážek | +/- 4% |
Přesnost měření intenzity srážek | +/- 5% (0 až 127 mm/hod) |
Paměť | úhrn srážek od posledního vymazání paměti |
Zobrazení | intenzita srážek, úhrn srážek (za uplynulých 24 hodin / hodinu / nárůstem |
Alarm | horní mez intenzity srážek, úhrn srážek za 24 hodin |
ANEMOMETR
Rozměry | 516 x 345,5 x 135 mm |
Váha | 520 g |
Provozní teplota | -40°C až +65°C |
Skladovací teplota | -45°C až +70°C |
Jednotky rychlosti větru | m/s, km/h, mph, knots (uzly) |
Rozsah měření rychlosti větru | 0 až 80 m/s |
Rozlišení | 0,1 m/s, 0,1 mph, 0,1 knot |
Přesnost měření rychlosti větru | +/- 0,9 m/s (pod 18 m/s) |
Rozlišení směru větru | 1° |
Přesnost | +/- 3° |
Paměť | dnešní / měsíční náraz větru a směr větru (s časem záznamu) |
Zobrazení | náraz větru / průměrná rychlost a směr větru |
Alarm | horní mez nárazu větru |