- dotykový LCD displej hlavní části o rozměrech 147 x 110 mm
- displej je osvětlen na několik sekund při dotyku zelenými LED diodami
- vnitřní EEPROM paměť na 4080 datových souborů
- graf zaplnění paměti
- hodiny řízené signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77 pro řízení hodin
- zobrazení času ve 12ti, nebo 24 hodinovém formátu
- datum
- budík
- možnost nastavení časové zóny
- předpověď počasí na 12 až 24 hodin (slunečno, polojasno, oblačno, deštivo)
- zobrazení relativního, nebo absolutního tlaku
- šipka tendence vývoje tlaku
- graf vývoje barometrického tlaku za uplynulých 12, nebo 24 hodin
- zobrazení barometrického tlaku v hPa, nebo inHg
- paměť na naměřené maximální a minimální hodnoty tlaku s časem a datem záznamu
- zobrazení vnitřní a vnější teploty (°F nebo °C) a relativní vlhkosti (%)
- zobrazení hodnoty rosného bodu
- zobrazení hodnoty pociťované teploty vlivem větru (Wind Chill)
- zobrazení maximálních a min hodnot rosného bodu a hodnoty windchill s časem a datumem záznamu
- paměť na naměřené maximální a minimální hodnoty teploty a relativní vlhkosti s časem a datumem záznamu
- měření dešťových srážek (in nebo mm) za uplynulou hodinu, 24 hodin, týden, měsíc a celkový úhrn srážek
- zobrazení maximálních naměřených srážek
- rychlost větru (km/h, mph, m/s, uzly (knots), a bft (Baeufortova stupnice))
- zobrazení maximálních naměřené rychlosti větru
- směr větru
- zobrazení směru větru pomocí animované větrné růžice
- měření a zobrazení maximální rychlosti větru a maximální rychlosti závanu větru
- programovatelné alarmy pro teplotu, vlhkost, windchill, rosný bod, dešťové srážky, rychlost větru, směr větru, barometrický tlak, možnost bouřek
- možnost připojení k počítači pomocí USB portu, USB kabel přiložen
Bezdrátové čidlo
- čidla mají voděodolné provedení
- bezdrátové čidlo pro měření teploty a relativní vlhkosti je vysílací
- anemometr připojen kabelem do vysílacího čidla
- srážkoměr připojen kabelem do vysílacího čidla
Parametry
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | 0°C až +65°C ±1°C |
|---|---|
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -40°C až +65°C ±1°C |
| Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 1% až 99% ±5% |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 1% až 99% ±5% |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
| Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | 920 až 1080 hPa ±5 hPa |
| Rozlišení měření bar. tlaku | 0,1 hPa |
| Rozsah měření rychlosti větru / tolerance | 0 až 45 m/s (0 až 160 km/h) |
| Rozlišení rychlosti větru | 0,1 m/s |
| Měření směru větru | ano |
| Rozlišení měření směru větru | 16 pozic |
| Měření dešťových srážek | ano |
| Rozlišení dešťových srážek | 0,1 mm do 1000 mm, 1 mm nad 1000 mm (0 až 9999 mm) |
| Množství srážek potřebných k překlopení vahadla | 0,3 mm |
| Čas východu a západu Slunce | ne |
| Graf | ano, tlaku za uplynulých 12, nebo 24 hodin, graf zaplnění paměti |
| Fáze Měsíce | ne |
| Princip předpovědi počasí | na základě změn bar. tlaku |
| Nastavení nadmořské výšky | ne |
| Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ano / ano |
| Počet ikon předpovědi počasí | 4 |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | 70 až 100 m v otevřeném prostoru |
| Interval přenosu dat | 48 s |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 868 MHz |
| Počet kanálů | 1 |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano |
| Vnitřní paměť | ano, EEPROM, na 4080 datových souborů |
| Alarm horní a dolní meze teplot | ano (pro vnitřní a vnější teplotu) |
| Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ano (pro vnitřní a vnější rel. vlhkost) |
| Další alarmy | horní a dolní meze tlaku, horní a dolní meze rosného bodu, horní meze rychlosti větru, nárazu větru, směru větru, horní a dolní meze hodnoty windchill, dešťových srážek za hodinu a 24 hodin |
| Indikace námrazy | ne |
| Indikace možnosti bouřek | ano, nastavitelná citlivost od 3 do 9 hPa (základní nastavení je 4 hPa) |
| Index tepelné pohody | ne |
| Zobrazení hodnoty rosného bodu | ano |
| Datum | ano |
| Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
| Budík | ano |
| Opakované buzení (Snooze) | ne |
| Časová zóna | ano |
| Připojení k počítači | ano, USB |
| Požadavky na PC | OS Windows 2000 a vyšší, RAM minimálně 128 MB, doporučeno 256 MB a více |
| Přiložený software | EasyWeather |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 147 x 110 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, krátkodobě zelenými LED diodami, dotykový displej |
| Displej bezdrátového čidla | ne |
| Napájení | hl. jednotka 3 ks baterií 1,5 V typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) vysílací bezdrátové čidlo 2 ks baterií 1,5 V typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | hl. jednotka vysílací čidlo anemometr srážkoměr |
| Váha | hl. jednotka vysílací čidlo anemometr srážkoměr |
| Barva | hl. jednotka stříbrná s černou vysílací čidlo bílé anemometr bílý srážkoměr bílý |
| Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka položení / ano vysílací čidlo ne / ano anemometr ne / ano srážkoměr ano / ne |
Čidlo směru větru GARNI 1080Čidlo směru větru pro GARNI 1080 |
Čidlo rychlosti větru GARNI 1080Čidlo rychlosti větru pro GARNI 1080 |
Čidlo teplota / vlhkost pro GARNI 1080Čidlo pro měření teploty a rel. vlhkosti pro GARNI 1080 |
