- digitální teploměr s budíkem
Parametry
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | 0°C až +50°C ±1°C |
|---|---|
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -50°C až+ 70°C ±1°C |
| Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | ne |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | - |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | ne |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | - |
| Bezdrátové čidlo | ne |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | - |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | - |
| Počet kanálů | - |
| Délka vodiče teplotního čidla | 3 m |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano |
| Alarm horní a dolní meze teplot | ne |
| Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ne |
| Indikace námrazy | ano, od +1°C až +4°C |
| Čas | ano, řízený krystalem |
| Formát času | 12/24 hodin |
| Budík | ano |
| Opakované buzení (Snooze) | ano, po 8 minutách |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 43 x 65 mm |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | 18 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, zelenými LED diodami, krátkodobě |
| Displej bezdrátového čidla | - |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | - |
| Velikost číslic - bezdrátové čidlo | - |
| Napájení | 2 ks baterie 1,5V typ AA (tužková, je součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | 138 x 90 x 28 mm |
| Váha | 140 g bez baterií |
| Barva | stříbrná s modrou |
| Možnost postavení / zavěšení | ano / ano |
Nejsou přiřazeny žádné související produkty.
