- digitální teploměr pro měření vnitřní teploty a vnější teploty bezdrátovým čidlem
- hodiny řízené signálem DCF-77
- možnost osvětlení displeje
- budík
Bezdrátové čidlo model WT450
- LCD displej
- přídavné čidlo na vodiči
- voděodolný kryt
- možnost zavěšení, nebo postavení
- barva tmavě šedá
Parametry
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -9,9°C až +40°C ±1°C |
|---|---|
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -30°C až +70°C ±1°C |
| Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | ne |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | - |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | ne |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | - |
| Bezdrátové čidlo | ano |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | až 30 m v otevřeném prostoru |
| Počet kanálů | 4 |
| Délka vodiče teplotního čidla | 2 m |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano |
| Alarm horní a dolní meze teplot | ano |
| Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ne |
| Indikace námrazy | ne |
| Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
| Formát času | 24 hodin |
| Budík | ano |
| Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 53 x 50 mm |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | teplota 17 mm, čas 16 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, zelenými LED diodami, krátkodobě |
| Displej bezdrátového čidla | ano |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | 25 x 12 mm |
| Velikost číslic - bezdrátové čidlo | 9 mm |
| Napájení | hl. jednotka 2 ks baterie 1,5 V typ AA (tužková, je součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie 1,5 V typ AA (tužková, je součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | hl.jednotka 90 x 95 x 28 mm bezdr. čidlo 128 x 42 x 27 mm |
| Váha | hl. jednotka 130 g (bez baterií) bezdr. čidlo 80 g (bez baterií) |
| Barva | hl. jednotka tmavě šedá s černou bezdr. čidlo tmavě šedá |
| Možnost postavení / zavěšení | ano / ano |
WT450Bezdrátové čidlo k modelu GARNI 2100 |
